A 13 órai 33,14 százalékos részvételi adatok azt mutatják, hogy továbbra is jelentősen, 6,54 százalékponttal magasabb a leadott szavazatok száma, mint öt évvel ezelőtt, amikor délután egy óráig csak 26,6 százalékos volt a részvétel a szavazáson. A fővárosi szavazók annyira rákapcsoltak, hogy Budapesten már nagyobb a részvételi arány, 34,58 százalék, mint az országos adat. Igaz, hasonló volt a helyzet öt évvel ezelőtt is.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye: 32,76 százalék, 98 906 szavazó
Bács-Kiskun megye. 31,32 százalék, 128 636 szavazó
Békés megye: 33,48 százalék, 91 192 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 31,63 százalék, 160 640 szavazó
Csongrád-Csanád megye: 34,23 százalék, 111 144 szavazó
Fejér megye: 34,02 százalék, 116 279 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye: 33,15 százalék, 125 077 szavazó
Hajdú-Bihar megye: 30,42 százalék, 128 707 szavazó
Heves megye: 34,28 százalék, 80 899 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 32,06 százalék, 94 260 szavazó
Komárom-Esztergom megye: 32,03 százalék, 78 222 szavazó
Nógrád megye: 33,74 százalék, 51 379 szavazó
Pest megye: 33,78 százalék, 359 973 szavazó
Somogy megye: 33,95 százalék, 86 369 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 30,24 százalék, 131 655 szavazó
Tolna megye: 33,68 százalék, 59 081 szavazó
Vas megye: 33,89 százalék, 69 457 szavazó
Veszprém megye: 34,43 százalék, 96 777 szavazó
Zala megye: 33,45 százalék, 75 986 szavazó
A választásról szóló percről percre tudósításunkat ITT tudja elolvasni!