11 órára már a szavazásra jogosultak több mint ötöde választott

11 órára már a szavazásra jogosultak több mint ötöde választott

Garai János csikós készül leadni szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a hortobágyi községházában kialakított szavazókörben 2024. június 9-én. (MTI/Czeglédi Zsolt)

Támogassa a Magyar Hangot!

Legyen Ön is előfizetőnk, rendelje házhoz a Magyar Hangot! Ha más módon támogatná a lapot ebben a nehéz helyzetben, azt is megteheti (PayPal és bankkártya is)! Köszönjük! ELŐFIZETEK

Tovább erősödött a szavazási kedv – derült ki az NVI friss adataiból. 11 óráig a szavazásra jogosultak 22,89 százaléka járult az urnákhoz, ami több  mint 4,5 százalékponttal magasabb, mint a 2019-es önkormányzati választáson mért 18,25 százalékos részvételi arány. Budapest a javuló 9 órai adathoz képest is erősödött: 21,98 százalékos szavazati arányt regisztráltak, szemben az öt évvel ezelőtti 17,48 százalékkal. Ez az adat már nem  sokkal marad el az országos átlagtól.

 A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye: 23,81 százalék, 71 892 szavazó
Bács-Kiskun vármegye: 23,39 százalék, 96 083 szavazó
Békés vármegye: 24,42 százalék, 66 511 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 20,74 százalék, 105 335 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye: 25,01 százalék, 81 205 szavazó
Fejér vármegye: 24,57 százalék, 83 994 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye: 24,05 százalék, 90 712 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye: 20,1 százalék, 85 028 szavazó
Heves vármegye: 23,95 százalék, 56 533 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 22,74 százalék, 66 874 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye: 22,68 százalék, 55 402 szavazó
Nógrád vármegye: 23,31 százalék, 35 500 szavazó
Pest vármegye: 22,99 százalék, 245 049 szavazó
Somogy vármegye: 25,21 százalék, 64 149 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 19,12 százalék, 83 255 szavazó
Tolna vármegye: 25,72 százalék, 45 117 szavazó
Vas vármegye: 24,05 százalék, 49 283 szavazó
Veszprém vármegye: 24,84 százalék, 69 830 szavazó
Zala vármegye: 24,35 százalék, 55 321 szavazó

A választásról szóló percről percre tudósításunkat ITT tudja elolvasni!